化学与环境工程学院2024级本科生第二学期转专业拟转出资格审核公示
    
            来源:
            发布时间:2025-04-14
            浏览人次:
        
        
        
    根据学校《关于做好2024级普通本科生转专业工作的通知》和《化学与环境工程学院2024级本科生转专业实施方案》的相关规定,现将化环学院2024级转专业拟转出学生名单进行公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 转出专业  | 拟转入学院  | 拟转入专业  | 审核状态  | 
1  | 2413010039  | 覃振东  | 男  | 化学工程与工艺  | 管理学院  | 行政管理  | 审核通过  | 
2  | 2413010055  | 姜丹柽  | 女  | 化学工程与工艺  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
3  | 2413010033  | 徐湘婷  | 女  | 化学工程与工艺  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
4  | 2413010035  | 程李颖  | 女  | 化学工程与工艺  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
5  | 2413020016  | 阮成博  | 男  | 环境工程  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
6  | 2413020013  | 梁晨  | 男  | 环境工程  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
7  | 2413020040  | 伍璟豪  | 男  | 环境工程  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
8  | 2413020033  | 赵亮  | 男  | 环境工程  | 经济学院  | 金融学  | 审核通过  | 
9  | 2413020015  | 倪仕泽  | 男  | 环境工程  | 经济学院  | 金融学  | 审核通过  | 
10  | 2413020012  | 李俊龙  | 男  | 环境工程  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
11  | 2413020044  | 安宁  | 男  | 环境工程  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
12  | 2413090120  | 李孜卓  | 男  | 功能材料  | 食品科学与工程学院  | 食品类  | 审核通过  | 
13  | 2413090099  | 赵子辉  | 男  | 功能材料  | 机械工程学院  | 包装工程  | 审核通过  | 
14  | 2413090046  | 李若萱  | 女  | 功能材料  | 管理学院  | 行政管理  | 审核通过  | 
15  | 2413090052  | 金顺至  | 男  | 功能材料  | 经济学院  | 数字经济  | 审核通过  | 
公示期为2025年04月14日-2025年04月17日。如有异议,请于公示期内向化环学院反映。联系人:刘老师 联系电话:027-83943956
化学与环境工程学院
2025年04月14日